<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ade Andri Hendriadi, S.Si., M.Kom.</title>
	<atom:link href="http://hendriadi.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hendriadi.web.id</link>
	<description>Pusat Informasi Perkuliahan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dosen Pembimbing Skripsi</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/dosen-pembimbing-skripsi/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/dosen-pembimbing-skripsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Untuk Angkata 2008 TA. 2011/2012 silahkan mendownloadnya di : Dosen Pembimbing Segera menghubungi dosen pembimbing masing-masing untuk bisa bimbingan proposal Skripsi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk Angkata 2008 TA. 2011/2012 silahkan mendownloadnya di :</p>
<p><a href="http://adf.ly/5ghMM">Dosen Pembimbing</a></p>
<p>Segera menghubungi dosen pembimbing masing-masing untuk bisa bimbingan proposal Skripsi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/dosen-pembimbing-skripsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angka Kredit Dosen</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/angka-kredit-dosen/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/angka-kredit-dosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional / kepangkatan. Lama      Baru S1            75        100 S2          100   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional / kepangkatan.<br />
Lama      Baru<br />
S1            75        100<br />
S2          100        150<br />
S3          150        200</p>
<p>BEDA JALUR PENAMBAHAN PADA :<br />
S1   Ke S1   5<br />
S2        10<br />
S3        15<span id="more-136"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Persyaratannya untuk Mengajukan :</p>
<ol style="margin-top: 0in;" type="1" start="1">
<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Surat Pengantar dari pimpinan PTS;</li>
<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Legalisir Ijazah S1, S2, S3 dan Transkrip;</li>
<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir;</li>
<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);</li>
<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Surat Pernyataan masing-masing Kegiatan yang dinilai terdiri dari :</li>
</ol>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><strong>Unsur Utama </strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>    </span>1. Pendidikan (<strong>Bidang A</strong>)</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>    </span>2. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi :</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>        </span>2.1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran ( <strong>Bidang A</strong> )</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>        </span>2.2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan ( <strong>Bidang B</strong> )</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>        </span>2.3. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat ( <strong>Bidang C</strong> )</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><strong>Unsur Penunjang </strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span>                </span><span>     </span>Melaksanakan Tugas Pokok Dosen ( <strong>Bidang D</strong> )</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">6. Setiap PTS diharapakan memiliki <strong>Tim Peer Reviewer</strong> utuk <strong>menilai Jurnal/Karya Ilmiah</strong> sesuai dengan <strong>bidang ilmunya</strong> (yang diangkat oleh SK Pimpinan PTS ybs)</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">7. SK. Pengangkatan dari pimpinan PTS/yayasan sebagai dosen tetap/tidak tetap;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">8. SK. Jabatan terakhir dan PAK, bagi pengusulan kenaikan jabatan berikutnya;</p>
<p style="line-height: 80%; margin-top: 3.84pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0.38in; text-indent: -0.38in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;">9. Fakta Integritas.<span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: #002060;">     <span>     </span></span></p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/angka-kredit-dosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resume dan Jadwal Kuliah 2011/2012 Informatika</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/resume-dan-jadwal-kuliah-20112012-informatika/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/resume-dan-jadwal-kuliah-20112012-informatika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Untuk Ruangan Kuliah dan Jadwal Kuliah Informatika UNSIKA Tahun Akademik 2011/2012 Genap dapat di download di : Jadwal dan Ruangan Kuliah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8070643344941546";
/* jadwal */
google_ad_slot = "4535119008";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
<p>Untuk Ruangan Kuliah dan Jadwal Kuliah Informatika UNSIKA Tahun Akademik 2011/2012 Genap dapat di download di :</p>
<p><a href="http://adf.ly/5YK5p">Jadwal dan Ruangan Kuliah </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/resume-dan-jadwal-kuliah-20112012-informatika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan Penyusunan Jabatan Fungsional Dosen</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/pelatihan-penyusunan-jabatan-fungsional-dosen/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/pelatihan-penyusunan-jabatan-fungsional-dosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Jabatan fungsional dosen adalah hal yang sangat penting ketika kita berprofesi menjadi dosen , ada beberapa yang hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menghitung berapa kum kita sebagai dosen untuk mengajukan kenakikan pangkat ataupun jabatan fungsionalnya ,,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jabatan fungsional dosen adalah hal yang sangat penting ketika kita berprofesi menjadi dosen , ada beberapa yang hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menghitung berapa kum kita sebagai dosen untuk mengajukan kenakikan pangkat ataupun jabatan fungsionalnya ,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/pelatihan-penyusunan-jabatan-fungsional-dosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Perkuliahan Informatika UNSIKA</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/jadwal-perkuliahan-informatika-unsika/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/jadwal-perkuliahan-informatika-unsika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Semester Genap TA. 2011/2012 Semester II kelas Pagi Semester II Kelas Sore Semester IV kelas Pagi Semester IV kelas Sore Semester VI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Semester Genap TA. 2011/2012</strong></h5>
<p><a href="http://www.ziddu.com/downloadlink/18562003/SemIIPagi.pdf">Semester II kelas Pagi</a></p>
<p><a href="http://www.ziddu.com/downloadlink/18561999/SemIISore.pdf">Semester II Kelas Sore</a></p>
<p><a href="http://www.ziddu.com/downloadlink/18562002/SemIVPagi.pdf">Semester IV kelas Pagi</a></p>
<p><a href="http://www.ziddu.com/downloadlink/18562000/SemIVSore.pdf">Semester IV kelas Sore</a></p>
<p><a href="http://adf.ly/5Wg0x">Semester VI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/jadwal-perkuliahan-informatika-unsika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Untuk Para Wisudawan dan Wisudawati UNSIKA XX</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/selamat-untuk-para-wisudawan-dan-wisudawati-unsika-xx/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/selamat-untuk-para-wisudawan-dan-wisudawati-unsika-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSIKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para lulusan mahasiswa dan mahasiswi UNSIKA yang telah berhasil menyelesaijan studinya pada jenang Magister, Sarjana dan Diploma, hari bahagia dimana seluruh keluarga sanak saudara dan handay tolan mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati UNSIKA yang ke Ke-20,,,,, Walaupun Fasilkom UNSIKA tahun ini belum meluluskan untuk jenjang sarjana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para lulusan mahasiswa dan mahasiswi UNSIKA yang telah berhasil menyelesaijan studinya pada jenang Magister, Sarjana dan Diploma, hari bahagia dimana seluruh keluarga sanak saudara dan handay tolan mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati UNSIKA yang ke Ke-20,,,,,</p>
<p>Walaupun Fasilkom UNSIKA tahun ini belum meluluskan untuk jenjang sarjana, tapi turut berbahagia dengan adanya pengukuhan para wisudaan tanggal 24 Desember 2011, ini adalah awal menuju cita-cita bukan akhir dari suatu perjalanan &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/selamat-untuk-para-wisudawan-dan-wisudawati-unsika-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untuk Mahasiswa Informatika yang Merasa Kurang Praktikum Sistem Operasi</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/untuk-mahasiswa-informatika-yang-merasa-kurang-praktikum-sistem-operasi/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/untuk-mahasiswa-informatika-yang-merasa-kurang-praktikum-sistem-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nilai Maksimum Ikut Praktikum buat Laporan 100 Review Paper sesuai materi (English) 90 Beli buku ditambah rivew 80 Review Paper Sesuai Materi (Indonesia) 70 Beli buku 60 Bikin Laporan dari berbagai sumber 50 Tidak selalu harus membeli buku , banyak alternatif silahkan memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing, paling lambat 3 hari setelah ujian matakuliah sistem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nilai Maksimum</strong></p>
<table width="376" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="312" />
<col width="64" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="312" height="23">Ikut Praktikum buat Laporan</td>
<td align="right" width="64">100</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">Review Paper sesuai materi (English)</td>
<td align="right">90</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">Beli buku ditambah rivew</td>
<td align="right">80</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">Review Paper Sesuai Materi (Indonesia)</td>
<td align="right">70</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">Beli buku</td>
<td align="right">60</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">Bikin Laporan dari berbagai sumber</td>
<td align="right">50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tidak selalu harus membeli buku , banyak alternatif silahkan memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing, paling lambat 3 hari setelah ujian matakuliah sistem operasi, komponen diatas adalah gambaran komponen maksimum masih saya nilai lagi sesuai dengan objektivitas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/untuk-mahasiswa-informatika-yang-merasa-kurang-praktikum-sistem-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aturan ujian susulan Ganjil 2011/2012</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/aturan-ujian-susulan-ganjil-20112012/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/aturan-ujian-susulan-ganjil-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ujian susulan diadakan hari minggu dengan jadwal sebagai berikut : Jam I           : 08.00-09.00 Jam II          : 09.05-10.05 Jam III         : 10.10-11.10 Jam IV         : 12.30-13.15 Jam V           : 13.20-14.05 Jam VI         : 14.10-14.40 Jam VII        : 14.45-15.15 Jam VIII       : 15.20-15.50 Jam IX          : 15.55-16.25 Waktu istirahat tiap sesi adalah 5 menit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Ujian susulan diadakan hari minggu dengan jadwal sebagai berikut :
<ol>
<li>Jam I           : 08.00-09.00</li>
<li>Jam II          : 09.05-10.05</li>
<li>Jam III         : 10.10-11.10</li>
<li>Jam IV         : 12.30-13.15</li>
<li>Jam V           : 13.20-14.05</li>
<li>Jam VI         : 14.10-14.40</li>
<li>Jam VII        : 14.45-15.15</li>
<li>Jam VIII       : 15.20-15.50</li>
<li>Jam IX          : 15.55-16.25</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul>
<li>Waktu istirahat tiap sesi adalah 5 menit</li>
<li>Membawa Surat yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya</li>
<li>Nilai uts maksimal untuk susulan 85%</li>
<li>keterangan yang mengikuti susulan dengan surat yang bisa dipertanggung jawabkan</li>
<li>tempat ujian susulan kondisional</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/aturan-ujian-susulan-ganjil-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Datang Mahasiswa Baru Teknik Informatika UNSIKA 2011</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/selamat-datang-mahasiswa-baru-teknik-informatika-unsika-2011/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/selamat-datang-mahasiswa-baru-teknik-informatika-unsika-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curhat]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Saya ucapkan selamat datang kepada calon sarjana Teknik Informatika UNSIKA 2011, dengan doa dan keyakinan mudah-mudahan anda semua dapat mewujudkan cita-cita kedepan, saya sangat berharap dari 200 orang lebih mahasiswa baru yang diterima di Teknik Informatika UNSIKA dapat menyelesaikan studi juga 200 orang lebih, untuk mahasiswa yang masih bingung dan masih tidak terbayang seperti apa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saya ucapkan selamat datang kepada calon sarjana Teknik Informatika UNSIKA 2011, dengan doa dan keyakinan mudah-mudahan anda semua dapat mewujudkan cita-cita kedepan, saya sangat berharap dari 200 orang lebih mahasiswa baru yang diterima di Teknik Informatika UNSIKA dapat menyelesaikan studi juga 200 orang lebih, untuk mahasiswa yang masih bingung dan masih tidak terbayang seperti apa kuliah di Teknik Informatika UNSIKA mudah-mudahan dengan acara-acara pada awal prakuliah dapat membantu , kira-kira akan seperti apa perkuliahan yang ada di Teknik Informatika UNSIKA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/selamat-datang-mahasiswa-baru-teknik-informatika-unsika-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

