<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harewos Kang Ade Andri Hendriadi</title>
	<atom:link href="http://hendriadi.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hendriadi.web.id</link>
	<description>Sekelumit Kehidupan yang Tergambar Dalam Coretan  Dinding Rumah di Dunia Maya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ujian Yang selalu Memberikan Kesibukan Baru Bagi TU</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/ujian-yang-selalu-memberikan-kesibukan-baru-bagi-tu/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/ujian-yang-selalu-memberikan-kesibukan-baru-bagi-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Sudah beberapa kali ujian telah dilalui oleh Fasilkom UNSIKA, dengan penerapan beberapa pola dan kebijakan menuju arah lebih baik , ada beberapa catatan yang mungkin ujian-ujian yang akan datang bisa dibuat lebih fleksibel dan lebih optimal &#8230; Dengan adanya beberapa tugas tambahan untuk staff Tata Usaha mungkin Ujian adalah kegiatan yang cukup melelahkan, mulai dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hendriadi.web.id/wp-content/uploads/2012/05/ujian.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ujian" src="http://hendriadi.web.id/wp-content/uploads/2012/05/ujian-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Sudah beberapa kali ujian telah dilalui oleh Fasilkom UNSIKA, dengan penerapan beberapa pola dan kebijakan menuju arah lebih baik , ada beberapa catatan yang mungkin ujian-ujian yang akan datang bisa dibuat lebih fleksibel dan lebih optimal &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya beberapa tugas tambahan untuk staff Tata Usaha mungkin Ujian adalah kegiatan yang cukup melelahkan, mulai dari persiapan yang harus dikerjakan sampai terakhir pada masa pengumpulan nilai hasil evaluasi dari dosen ,,,</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa kebijakan yang dirasakan ternyata ada yang merasa dirugikan, dengan beberapa perbaikan dimana ujian yang tadinya dijadwalkan untuk waktu sore sekarang ujian sudah dijadwalkan diatas jam 18.30 semua untuk kelas reguler malem, ujian yang tadinya ada ujian susulan yang cukup memberikan energi tambahan untuk panitia sekarang diserahkan ke dosen masing-masing untuk mengadakan ujian pengganti ,,,,,</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai yang terakhir adalah ujian yang diadakan dengan jadwal saling bentrok, untuk mahasisawa yang mengulang atau ngambil keatas bahkan mahasiswa konversi, akhirnya rapat pimpinan memutuskan untuk ujian dan evaluasi diserahkan ke dosen masing-masing mata kuliah, untuk menggelar sendiri ujian Akhir semester dimulai dari UAS 2011/2012, dimana dosen diberikan kewenangan penuh unguk menggelar ujian diminggu ujian dengan pola masing-masing dan pada jadwal kuliah masing-masing pula ,,, mudah-mudahan proses evaluasi akan menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/ujian-yang-selalu-memberikan-kesibukan-baru-bagi-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnal Penelitian harus 75 % dari keseluruhan Pustaka</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/jurna-penelitian-harus-75-dari-keseluruhan-pustaka/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/jurna-penelitian-harus-75-dari-keseluruhan-pustaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Landasan teori untuk penelitian hasil dari seminar penelitian yang diadakan di Bandung ternyata harus mencapai 75 % dari keseluruhan pustakan yang digunakan, bagaimana menurut anda ? Apakah ini menunjukan perkembangan keilmuan semakin pesat saja, dan seorang peneliti harus lebih rajin lagi membaca jurna-jurnal penelitian dan paper-paper yang tentusaja kesemuanya dapat memberikan arahan bagi si peneliti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "ca-pub-8070643344941546"; /* jurnal */ google_ad_slot = "0461446078"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script>Landasan teori untuk penelitian hasil dari seminar penelitian yang diadakan di Bandung ternyata harus mencapai 75 % dari keseluruhan pustakan yang digunakan, bagaimana menurut anda ?</p>
<p style="text-align: justify;">Apakah ini menunjukan perkembangan keilmuan semakin pesat saja, dan seorang peneliti harus lebih rajin lagi membaca jurna-jurnal penelitian dan paper-paper yang tentusaja kesemuanya dapat memberikan arahan bagi si peneliti untuk bisa mengembangkan lagi keilmuan-keilmuan baru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/jurna-penelitian-harus-75-dari-keseluruhan-pustaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Setahap-demi Setahap</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/belajar-setahap-demi-setahap/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/belajar-setahap-demi-setahap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Beberpa bulan ini saya berusaha mengajarkan kepada mahasiswa untuk belajar setahap-demi setahap, dimana sebagai dosen mulai dengan mementor mahasiswa untuk dapat mengembangkan dirinya tidak secara instan, penerimaan mahasiswa ternyata berbagai macam berbeda , ada yang mengikuti tahap demi tahap dari apa yang harus dikerjakan, ada yang ingin instan bisa selesai dalam satu malam, ada yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beberpa bulan ini saya berusaha mengajarkan kepada mahasiswa untuk belajar setahap-demi setahap, dimana sebagai dosen mulai dengan mementor mahasiswa untuk dapat mengembangkan dirinya tidak secara instan, penerimaan mahasiswa ternyata berbagai macam berbeda , ada yang mengikuti tahap demi tahap dari apa yang harus dikerjakan, ada yang ingin instan bisa selesai dalam satu malam, ada yang hanya menggugurkan kewajiban tugas , bahkan ada yang frustasi karena mengira ini hanya beban saja yang harus dilewati, kenikmatan dalam mengembankan keilmuan dalam bahasa kerennya &#8220;ngoprek&#8221; rata-rata belum dapat dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswaku sampai-sampai ada mahasiswa yang mungkin sudah menganggap belajar setahap-demi setahap ini untuk jaman sekarang adalah lambat ,,, padahal kalau saya mengkaji pada apa yang yang disampaikan oleh rosullulah bahwa baca Al-Quran setiap hari walaupun 3 ayat saja dari sini filoshofinya dapat disimpulkan bahwa belajar ini ada bisa secara instin seperti sangkuriang semalam selesai,,, tapi perlu proses dalam pembelajaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Ok mahasiswaku mulai saat ini niatkan untuk berlatih dan belajar setahap demi setahap sehingga proses yang dilalui bisa anda nikmati dalam menuntut ilmu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/belajar-setahap-demi-setahap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Skripsi Fasilkom</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/panduan-skripsi-fasilkom/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/panduan-skripsi-fasilkom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mendapatkan panduan penulisan Skripsi silahkan dapat mendownload di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mendapatkan panduan penulisan Skripsi silahkan dapat mendownload <a href="http://www.box.com/s/617033e90e0f1dec741e">di sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/panduan-skripsi-fasilkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senengnya diadakan Lagi IOSA (Indonesia Open Source Award) 2012</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/senengnya-diadakan-lagi-iosa-indonesia-open-source-award-2012/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/senengnya-diadakan-lagi-iosa-indonesia-open-source-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia Open Source 2012 akan digelar lagi, mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi bagi para penggiat open source Indonesia untuk tetap terus berkreasi dan menjadikan kegiatan-kegitan yang bersifat pengembangan perangkat lunak open source ini menjadi agenda dalam kehidupan sehari-harinya terutama untuk mengurangi penggunaan perangkan lunak yang ilegal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hendriadi.web.id/wp-content/uploads/2012/03/IOSA.jpg"><img class="alignleft  wp-image-206" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="IOSA" src="http://hendriadi.web.id/wp-content/uploads/2012/03/IOSA-300x165.jpg" alt="" width="234" height="165" /></a>Indonesia <em>Open Source</em> 2012 akan digelar lagi, mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi bagi para penggiat <em>open source</em> Indonesia untuk tetap terus berkreasi dan menjadikan kegiatan-kegitan yang bersifat pengembangan perangkat lunak <em>open source</em> ini menjadi agenda dalam kehidupan sehari-harinya terutama untuk mengurangi penggunaan perangkan lunak yang ilegal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/senengnya-diadakan-lagi-iosa-indonesia-open-source-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Solusi untuk Menekan Biaya Software Proprietary</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/open-source-solusi-untuk-menekan-biaya-software-proprietary/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/open-source-solusi-untuk-menekan-biaya-software-proprietary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mulai lagi menggiatkan kembali sosialisasi perangkat lunak yang open source, dengan membuat orang lebih mengenal lagi beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan kembali dan tidak harus memusingkan dengan biaya Lisensi yang sampai saat ini menjadi beban bagi perusahan dan pemerintah dalam penggunaannya &#8230; Dengan menggalakan kembali dengan open source ini mungkin ada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mulai lagi menggiatkan kembali sosialisasi perangkat lunak yang <em>open source</em>, dengan membuat orang lebih mengenal lagi beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan kembali dan tidak harus memusingkan dengan biaya Lisensi yang sampai saat ini menjadi beban bagi perusahan dan pemerintah dalam penggunaannya &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggalakan kembali dengan <em>open source</em> ini mungkin ada sebagian berfikiran tidak dapat memberikan keuntungan lebih terutama dalam hal lisensi, tetapi apabila kita jeli ternyata dengan berbekal perangkat lunak yang <em>open source</em> kita akan lebih mudah dalam menggunakan source code nya ini dan hal yang bisa ditarik dari segi benefit atau keuntungannya kita dapat menjual keahlian kita baik dalam hal Technical Suport ataupun pelatihan-pelatihan terhadap perangkat open source ini</p>
<p style="text-align: justify;">Perangkat lunak <em>open source</em> ini menjadi hal yang sangat ampuh untuk beberapa instansi pemerintahan terutama untuk pengurangan biaya dalam hal penggunaan perangkat lunak yang berlisensi jadi bisa dikatakan bawaha perangkat lunak open source ini adalah salah satu solusi untuk instansi atau pemerintahan yang tidak mau dipusingkan untuk biaya pembelian lisensi pada perangkat lunak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/open-source-solusi-untuk-menekan-biaya-software-proprietary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandanglah Tugas untuk Meningkatkan Kemampuan</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/pandanglah-tugas-untuk-meningkatkan-kemampuan/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/pandanglah-tugas-untuk-meningkatkan-kemampuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 23:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Apa cita-citamu nak ? Setelah lulus ingin menjadi apa? Kenapa kamu ingin kuliah di Informatika ? Sudah siapkah dengan semua konsekwensinya kuliah di Program Studi Ilmu Komputer ? Semua pertanyaan hampir dijawab dengan jawaban yang sama , ingin jadi IT profesional dan dapat mengembangkan diri didunia IT sehingga mendapat pekerjaan yang layak sebagai seorang IT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Apa cita-citamu nak ?</li>
<li>Setelah lulus ingin menjadi apa?</li>
<li>Kenapa kamu ingin kuliah di Informatika ?</li>
<li>Sudah siapkah dengan semua konsekwensinya kuliah di Program Studi Ilmu Komputer ?</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Semua pertanyaan hampir dijawab dengan jawaban yang sama , ingin jadi IT profesional dan dapat mengembangkan diri didunia IT sehingga mendapat pekerjaan yang layak sebagai seorang IT, ada yang heran juga dengan mahasiswa-mahasiswaku ini,,,,</p>
<p style="text-align: justify;">Ternyata dalam pengengbangan keilmuannya banyak yang ingin bisa tanpa melalui proses tertentu yang, ketika dosen memberikan tugas-tugas untuk di kerjakan bukan berniat untuk membebani anda tapi untuk meningkatkan level dan kemampuan anda, jangan-jangan kalau sudah lulus hanya sekedar mendapatkan selembar ijazah itupun dengan nilai pas-pasan dan sulit untuk ditambahkan kedalam syarat-syarat melamar pekerjaaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk para mahasiswaku yang masih mengeluhkan tugas-tugas dari dosennya segeralah bertobat dan segera membuat semua itu adalah proses menuju sukses, untuk yang bisa menikmatinya teruslah dijaga dan percayalah proses tersebut adalah gerbang menunuju sukses anda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/pandanglah-tugas-untuk-meningkatkan-kemampuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosialisasi BPM Membangun Komitmen Mutu</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/sosialisasi-bpm-membangun-komitmen-mutu/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/sosialisasi-bpm-membangun-komitmen-mutu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 01:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hari terakhir sosialisasi Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyelenggaraaan perguruan tinggi yang diadakan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu) UNSIKA masih menunggu para undangan yang pada jadwalnya diundang pukul 08.00 WIB, tapi sepeti biasa waktu sudah menunjukan pukul 08.30 yang hadir masih 3 orang Ketua BPM nya sendiri dan dari pasca sarjana, ternyata untuk komitmen mutu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-8070643344941546"; /* jadwal */ google_ad_slot = "4535119008"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: justify;">Hari terakhir sosialisasi Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyelenggaraaan perguruan tinggi yang diadakan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu) UNSIKA masih menunggu para undangan yang pada jadwalnya diundang pukul 08.00 WIB, tapi sepeti biasa waktu sudah menunjukan pukul 08.30 yang hadir masih 3 orang Ketua BPM nya sendiri dan dari pasca sarjana, ternyata untuk komitmen mutu aja sulit sekali menerapkan disiplin ,,,, apalagi acara-acara lain &#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi salut untuk ketua BPM yang ternyata bisa komit memenuhi jadwal ,,, mudah-mudahan dapat menjadi contoh kepada civitas akademika UNSIKA yang lain bahwa kualitas itu dibangun dari komitmen awal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/sosialisasi-bpm-membangun-komitmen-mutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggenjot Mahasiswa untuk Mengikuti PKM-P</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/menggenjot-mahasiswa-untuk-mengikuti-pkm-p/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/menggenjot-mahasiswa-untuk-mengikuti-pkm-p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Setelah satu minggu berlalu, dimana diminggu kemaren menawarkan program PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) dengan beberapa programnya terutama dalam bidang penelitian ,,, dari hasil pengajuan judul untuk mengikuti program team dari mahasiswa ini dimana mahasiswa Fasilkom UNSIKA sudah mengajukan 12 judul PKM ,,, ternyata sampai saat ini masih belum juga ada yang jadi proposalnya. Untuk membuat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah satu minggu berlalu, dimana diminggu kemaren menawarkan program PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) dengan beberapa programnya terutama dalam bidang penelitian ,,, dari hasil pengajuan judul untuk mengikuti program team dari mahasiswa ini dimana mahasiswa Fasilkom UNSIKA sudah mengajukan 12 judul PKM ,,, ternyata sampai saat ini masih belum juga ada yang jadi proposalnya.</p>
<p>Untuk membuat solusi bahawa program ini bisa kita sukseskan saya mulai menggenjot para mahasiwa yang sedang mengambil perkuliahan metodologi penelitian untuk segera membuat proposal penelitian dan ikut ambil alih dari program PKM-P (Program Kreatifitas Mahasiswa dalam bidan penelitian ,,,,</p>
<p>Mudah-mudahan dengan diberi waktu deadline 3 hari untuk memuat ide dalam proposal dan bisa diajukan sebagai salah satu proposal kandidat PKM-P periode sekarang ,,,,</p>
<p>Ayo mahasiswaku saya yakin kamu bisa ,,,, semangat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/menggenjot-mahasiswa-untuk-mengikuti-pkm-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnal Online untuk Skripsi Mahasiswa</title>
		<link>http://hendriadi.web.id/jurnal-online-untuk-skripsi-mahasiswa/</link>
		<comments>http://hendriadi.web.id/jurnal-online-untuk-skripsi-mahasiswa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hendriadi.web.id/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ketika membaca berita yang ada di harian umum Pikiran-Rakyat, ada berita yang memuat tentang pengajuan guru besar yang masih tersandung dengan plagiat tentang karya ilmiahnya,,, suguh prihatin juga dimana para pengaju untuk jabatan kepangkatan saja sudah terindikasi plagiat ,,, mudah-mudahan cita-cita luhur dari beberapa pembesar dikti yang mewajibkan mengunggah karya ilmiah dosen dan karya ilmiah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ketika membaca berita yang ada di harian umum Pikiran-Rakyat, ada berita yang memuat tentang pengajuan guru besar yang masih tersandung dengan plagiat tentang karya ilmiahnya,,, suguh prihatin juga dimana para pengaju untuk jabatan kepangkatan saja sudah terindikasi plagiat ,,, mudah-mudahan cita-cita luhur dari beberapa pembesar dikti yang mewajibkan mengunggah karya ilmiah dosen dan karya ilmiah mahasiswa dengan minimal termuat dalam jurnal online mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri kepada dosen dan mahasiswa untuk membuat karya ilmiah yang benar-benar orisinil hasil karya sendiri ,,,</p>
<p style="text-align: justify;">Terlepas dari kontroversi beberapa pihak yang mempermasalahkan karena menjadi salah satu keharusan kepada mahasiwa yang akan lulus S1 mudah-mudahan menjadi bahan bakar untuk bisa setidaknya membuat karya ilmiah yang benar-benar karya sendiri bukan hasil plagiat &#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mahasiswaku mudah-mudahan ini menjadi pecutan supaya dapat menghasilkan karya ilmiah yang benar-benar bermanfaat dan juga benar-benar hasil karya diri sendiri ,,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hendriadi.web.id/jurnal-online-untuk-skripsi-mahasiswa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

